The United States has won 19 medals in the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games. Here are all the winners (Updated: Feb 16, 5:22 PM).
United States Gold Medals
Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women's Downhill
Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event
Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women's Moguls
Jordan Stolz | Speed Skating | Men's 1000m
Jordan Stolz | Speed Skating | Men's 500m
Elana Meyers Taylor | Bobsled | Women's Monobob
United States Silver Medals
Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men's Sprint Classic
Alex Hall | Freestyle Skiing | Men's Freeski Slopestyle
Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles
Korey Dropkin | Curling | Mixed Doubles
Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men's Super-G
Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women's Moguls
Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance
Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance
Chloe Kim | Snowboarding | Women's Snowboard Halfpipe
Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women's Dual Moguls
United States Bronze Medals
Ashley Farquharson | Luge | Women's Singles Luge
Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Jessie Diggins | Cross-Country Skiing | Women's 10km Free
Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women's Dual Moguls
Kaillie Armbruster Humphries | Bobsled | Women's Monobob