The United States has won 13 medals in the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games. Here are all the winners as of Feb 12.
United States Gold Medals
Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women's Downhill
Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event
Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women's Moguls
Jordan Stolz | Speed Skating | Men's 1000m
United States Silver Medals
Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men's Sprint Classic
Alex Hall | Freestyle Skiing | Men's Freeski Slopestyle
Korey Dropkin, Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles
Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance
Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance
Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men's Super-G
Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women's Moguls
United States Bronze Medals
Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Ashley Farquharson | Luge | Women's Singles Luge
Jessie Diggins | Cross-Country Skiing | Women's 10km Free